Mr. Pizza Lover Once upon a time there lived a boy who loved pizza. He ate 12 pizzas every day. Then he would tell time by the number of pizzas that were in his stomach.
He always had his pizza cut into 4 equal pieces.
The Hour Hand and Minute Hand The hour hand is short. The hour hand has 12 hours to count every time it goes around the clock. The minute hand is tall. The minute hand has 60 minutes to count every time it goes around the clock. Usually people prefer to skip count minutes by fives.
The hour hand counted how many pizzas he ate. The minute hand counted how many slices he ate.
This he called “Quarter past 12” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
He called this “Half past 12” 2 out of 4 is one half 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
“Quarter to 1” 1 quarter left to eat Sometimes he was really hungry and ate 3 slices of a pizza. He was embarrassed to tell his friends that he ate 3 quarters, so instead he’d say… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 quarter left to eat
It’s time for a new pizza and a new hour! 1 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 It’s time for a new pizza and a new hour!
1 pizza eaten = 1 o’clock
This he called “Quarter past 1” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
He called this “Half past 1” 2 out of 4 is one half 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
“Quarter to 2” 1 quarter left to eat Sometimes he was really hungry and ate 3 slices of a pizza. He was embarrassed to tell his friends that he ate 3 quarters, so instead he’d say… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 quarter left to eat
2 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 pizzas eaten = 2 o’clock
Quarter past 2 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 2 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 3 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 pizzas eaten = 3 o’clock
Quarter past 3 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 3 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 4 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 pizzas eaten = 4 o’clock
Quarter past 4 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 4 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 5 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 pizzas eaten = 4 o’clock
Quarter past 5 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 5 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 6 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 pizzas eaten = 6 o’clock
Quarter past 6 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 6 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 7 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 pizzas eaten = 7 o’clock
Quarter past 7 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 7 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 8 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 pizzas eaten = 8 o’clock
Quarter past 8 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 8 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 9 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 pizzas eaten = 9 o’clock
Quarter past 9 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 9 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 10 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 pizzas eaten = 10 o’clock
Quarter past 10 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 10 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 11 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 pizzas eaten = 11 o’clock
Quarter past 11 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Half past 11 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quarter to 12 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 o’clock 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 pizzas eaten = 12 o’clock