1
2
4 Month Rent Revenue 0 $400.00$ $410.00$ $420.00$540.00
5 MonthRentRevenue 0$400.00$ $410.00$ $420.00$ $430.00$ $440.00$ $ $460.00$ $470.00$ $480.00$ $490.00$ $500.00$ $510.00$ $520.00$240.00
7 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
8 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
9 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
10 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
11 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
12 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
13 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
14 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenu (5, 450)
16 MonthRentRevenue 0$400.00$ $410.00$ $420.00$ $430.00$ $440.00$ $ $460.00$ $470.00$ $480.00$ $490.00$ $500.00$ $510.00$ $520.00$240.00
17 MonthRentRevenue 0$400.00$ $410.00$ $420.00$ $430.00$ $440.00$ $ $460.00$ $470.00$ $480.00$ $490.00$ $500.00$ $510.00$ $520.00$240.00
19 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
20 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
22 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
24 Rent Revenue y-axis months x-axis
30 MonthRentRevenue 0$400$600 1$410$570 2$420$540 3$430$510 4$440$480 5$450 6$460$420 7$470$390 8$480$360 9$490$330 10$500$300 11$510$270 12$520$240 $400 $450 $500 $550 $600 Months Rent Revenue (5, 450)
v