Writing Electron Configurations Using Core Notation Part 1 Introducing Core Notations
Writing Electron Configurations Using Core Notation Part 1 Introducing Core Notations
Energy Ne
Energy Noble Gas Ne (10 e – ) Ne
Energy Noble Gas Ne (10 e – ) Ne
Energy Noble Gas Ne (10 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 Ne
Energy Na Ne
Energy Na (11 e – ) Ne
Energy Na (11 e – ) Ne
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Outer Configuration
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Outer Configuration
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Outer Configuration
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne The Noble Gas Core Configuration for Na
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne Core The Noble Gas Core Configuration for Na
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne Outer configuration
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne valence electrons
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne 1 valence electron
Energy Na (11 e – ) [Ne] 3s 1 Ne 1 valence electron
Ne (10 e – )
Ne (10 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6
Na (11 e – )
Na (11 e – ) [Ne] 3s 1
3s 1
Mg (12 e – )
Energy Mg (12 e – ) Ne
Energy Mg (12 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Ne
Energy Mg (12 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Ne The Noble Gas Core
Energy Mg (12 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Ne The Noble Gas Core
Energy Mg (12 e – ) [Ne] 3s 2 Ne The Noble Gas Core
Energy Mg (12 e – ) [Ne] 3s 2 Ne The Outer Configuration
Mg (12 e – ) [Ne] 3s 2
3s 2
3s 1
3s 2 3s 1
3s 2 3s 1
Energy Al (13 e – ) Ne
Energy Al (13 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Ne
Energy Al (13 e – ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Al (13 e – ) [Ne] 3s 2 3p 1 Ne The Noble Gas Core
Energy Al (13 e – ) [Ne] 3s 2 3p 1 Ne The Outer Configuration
3s 2 3s 1 Al (13 e – ) [Ne] 3s 2 3p 1 Core
3s 2 3s 1 3s 2 3p 1 Al (13 e – ) [Ne] 3s 2 3p 1 Outer configuration
Energy Si (14 e – ) [Ne] 3s 2 3p 2 Ne The Outer Configuration
3s 2 3s 1 3s 2 3p 2 Si (14 e – ) [Ne] 3s 2 3p 2 Outer configuration
Energy P (15 e – ) [Ne] 3s 2 3p 3 Ne The Outer Configuration
3s 2 3s 1 3s 2 3p 3 Si (14 e – ) [Ne] 3s 2 3p 2 Outer configuration
Energy Ar (18 e – ) [Ne] 3s 2 3p 6 Ne The Outer Configuration
3s 2 3s 1 3s 2 3p 6 Ar (18 e – ) [Ne] 3s 2 3p 6 Outer configuration
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p Just the ending of the configuration
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p Just the ending of the configuration
Writing Electron Configurations Using Core Notation Part 2 Writing a Core Notation Using the Periodic Table
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p Cl (17 e – ) [Ne]
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 What is the core notation for chlorine?
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl What is the core configuration for chlorine?
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) What is the core configuration for chlorine?
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) What is the core configuration for chlorine?
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) [Ne] 10 e –
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) [Ne] 3s 2 10 e – 2 e –
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) [Ne] 3s 2 10 e – 2 e – 5 e –
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) [Ne] 3s 2 3p 5 5 e – 10 e – 2 e –
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 Cl (17 e – ) [Ne] 3s 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p N (7 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p N (7 e – ) [He]
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p N (7 e – ) [He] 2s 2
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p N (7 e – ) [He] 2s 2 2p 3
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1
Fill up the 3d orbitals
Fill up the 3d orbitals d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4 ns 1 & ns 2
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4 ns 1 & ns 2 np 1 to np 6
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4 ns 1 & ns 2 np 1 to np 6 (n-1)d 1 to (n-1)d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4 4s 1 & 4s 2 4p 1 to 4p 6
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4 3d 1 to 3d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 5 (n-1)d 1 to (n-1)d 10 ns 1 & ns 2 np 1 to np 6 5
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 5 5s 1 & 5s 2 5 5s 2 5s 1
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 5 5p 1 to 5p 6 5 5s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 5 4d 1 to 4d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10
Period 4
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4
Period 4
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4
Period 4
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 4
Period 5
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d 10 n = 5 5 5s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar]
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 4s 2
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 4s 2 3d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 4s 2 3d 10 4p 3
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 4s 2 3d 10 4p 3
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 3d 10 4s 2 4p 3
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 3d 10 4s 2 4p 3
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 As (33 e – ) [Ar] 4s 2 3d 10 4p 3 As (33 e – ) [Ar] 3d 10 4s 2 4p 3 Both of these are correct notations
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – )
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr]
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 2
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 2 4d 9
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 2 4d 9
Period 5
Ag (47 e – ) [Kr] 5s 2 4d 9
Period 5 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 1 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 1 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 1 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 1 4d 10
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 4d 10 5s 1
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 5s 1 4d 10 Ag (47 e – ) [Kr] 4d 10 5s 1 Both of these are correct notations
Writing Electron Configurations Using Core Notation Part 3 Core Notations for Heavier Elements
3s 2 3s 1 3p 6 3p 5 3p 4 3p 3 3p 2 3p 1 2s 2 2s 1 2p 6 2p 5 2p 4 2p 3 2p 2 2p s 2 4s 1 4p 6 4p 5 4p 4 4p 3 4p 2 4p 1 3d 6 3d 5 3d 4 3d 3 3d 2 3d 1 3d 7 3d 8 3d 9 3d s 2 5s 1 5p 6 5p 5 5p 4 5p 3 5p 2 5p 1 4d 6 4d 5 4d 4 4d 3 4d 2 4d 1 4d 7 4d 8 4d 9 4d 10
4f orbitals
Lanthanides
5f orbitals
Actinides
Lanthanides
Actinides Lanthanides
5 6 7
5 6 7 Pb (82 e – )
5 6 7
5 6 7
5 6 7 Pb (82 e – ) [Xe]
