Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Multiplication Facts.

Similar presentations


Presentation on theme: "Multiplication Facts."— Presentation transcript:

1 Multiplication Facts

2 Think Fast… 1 x3 3

3 Think Fast… 2 x4 8

4 Think Fast… 3 x4 12

5 Think Fast… 5 x4 20

6 Think Fast… 0 x5

7 Think Fast… 6 x1 6

8 Think Fast… 7 x3 21

9 Think Fast… 6 x2 12

10 Think Fast… 3 x9 27

11 Think Fast… 9 x 2 18

12 Think Fast… 7 x1 7

13 Think Fast… 3 x8 24

14 Think Fast… 5 x2 10

15 Think Fast… 2 x3 6

16 Think Fast… 10 x2 20

17 Think Fast… 10 x 1 10

18 Think Fast… 6 x3 18

19 Think Fast… 5 x6 30

20 Think Fast… 5 x5 25

21 Think Fast… 6 x4 24

22 Think Fast… 6 x7 42

23 Think Fast… 2 x8 16

24 Think Fast… 2 x9 27

25 Think Fast… 5 x3 15

26 Think Fast… 4 x3 12

27 Think Fast… 1 x0

28 Think Fast… 0 x0

29 Think Fast… 4 x7 28

30 Think Fast… 10 x4 40

31 Think Fast… 2 x2 4

32 Think Fast… 12 x2 24

33 Think Fast… 3 x9 27

34 Think Fast… 10 x 9 90

35 Think Fast… 6 x6 36

36 Think Fast… 2 x6 12

37 Think Fast… 6 x7 42

38 Think Fast… 3 x7 21

39 Think Fast… 1 x1 1

40 Think Fast… 11 x2 22

41 Think Fast… 8 x5 40

42 Think Fast… 8 x7 56

43 Think Fast… 5 x5 25

44 Think Fast… 7 x7 49

45 Think Fast… 4 x4 16

46 Think Fast… 4 x9 36

47 Think Fast… 7 x10 70

48 Think Fast… 3 +9 27


Download ppt "Multiplication Facts."

Similar presentations


Ads by Google